第二次工业革命的领航人、伟大的发明家、科学天才——尼古拉·特斯拉
作者:韦斯特·金 日期:2010-12-07
“科学界普遍认为,人类有史以来的两个旷世奇才,一个是列奥纳多·达·芬奇(Leonardo Di Ser Piero Da Vinci),另一个就是尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)”

成就
在美国,特斯拉在历史上或通俗文化上的名声可以媲美任何其他的发明家或科学家。1893年他展示了无线通讯并成为了电流之战的赢家之后,就成为了美国最伟大的电子工程师之一而备受尊敬。许多他早期的成果变成现代电子工程的先驱,而且他的许多发现极具开创性和重要性。在公元1943年,美国最高法院承认他为无线电的发明者。
在使用电的现代世界上到处都可以看见特斯拉的遗产。撇开他在电磁学和工程上的成就,特斯拉也被认为对机器人、弹道学、资讯科学、核子物理学和理论物理学上等各种领域有贡献。特斯拉晚年被视为一个疯狂科学家并由于宣称可以创造怪异的科学发明而被注意。许多他的成就已伴随着一些争议被应用,去支持着许多的伪科学,如幽浮理论和新世纪神秘理论。特斯拉当代的钦佩者视他为“创造出二十世纪的人”。
他是一个被世界遗忘的伟人。交流发电机就是他发明的,而爱迪生钟爱自己发明的直流发电机,极力打压Tesla。如果Tesla不是被迫放弃了交流电的专利权供世人免费使用(每马力$2.53),那他会是世界上最富有的人。他的梦想就是给世界提供用之不竭的能源。特斯拉从不在意他的财务状况,于穷困且被遗忘的情况下病逝,享年86岁。虽然他是一个绝世天才,但是很遗憾没有多少人记得他。
个人经历
电的本质是什么?
作者:韦斯特·金 日期:2010-11-24
那么电又是什么呢?这个问题似乎很难解释,从我们人的角度看,或许可以理解为:思想!
人们往往认为火是文明开始的象征,而火其实是电的一种衍生物,不过电似乎与火的性质较为接近,因为我们经常可以看到电可以导致火的产生,但是我们很难想象电可以直接产生其他事物。
中国传统文化中有“五行”的概念,五行即:金、木、水、火、土。五行既有相生也有相克,相互制约。我认为,电既是五行的起源,也是五行的主宰,它既能直接或间接地生成这五种物质,也可以利用或制约这五种物质。
那电为什么可以理解为思想?若为思想又如何创造万物?我以为,小到一个人,大到地球甚至宇宙,都是有机体,都有自己的思想,这是一个广义的概念。从狭义的角度讲,电可以认作是一种物质,由于能量或频率的不同而产生出各种各样、形形色色的其他物质。按照西方普遍的传统文化,认为是上帝创造了万物,那么我们既可以把这个“上帝”当做地球,或者直接当做“电”!这样更为科学一些,毕竟我们没有发现上帝,但是我们却发现了电!
本人原创歌曲《爱的歌》
作者:韦斯特·金 日期:2009-09-07
叹息——歌王迈克尔·杰克逊今晨病逝
作者:韦斯特·金 日期:2009-06-26
2008/2009最新斯诺克世界排名
作者:韦斯特·金 日期:2009-06-17
| 排名 | 中文名 | 英文名 | 总成绩 | 2007/2008 | 2008/2009 |
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | Ronnie O'Sullivan | 53575 | 29700 | 23875 |
| 2 | 斯蒂芬·马奎尔 | Stephen Maguire | 48050 | 25975 | 22075 |
| 3 | 肖恩·墨菲 | Shaun Murphy | 47175 | 23700 | 23475 |
| 4 | 约翰·希金斯 | John Higgins MBE | 45825 | 14825 | 31000 |
| 5 | 阿里斯特·卡特 | Allister Carter | 42525 | 18425 | 24100 |
| 6 | 瑞恩·戴 | Ryan Day | 40675 | 19425 | 21250 |
| 7 | 马克·塞尔比 | Mark Selby | 37975 | 20050 | 17925 |
| 8 | 傅家俊 | Marco Fu | 37350 | 18075 | 19275 |
| 9 | 尼尔·罗伯逊 | Neil Robertson | 35225 | 12400 | 22825 |
| 10 | 斯蒂芬·亨得利 | Stephen Hendry MBE | 33125 | 16900 | 16225 |
| 11 | 马克·艾伦 | Mark Allen | 32875 | 15075 | 17800 |
| 12 | 乔·佩里 | Joe Perry | 32875 | 18250 | 14625 |
| 13 | 丁俊晖 | Ding Junhui | 29644 | 15869 | 13775 |
| 14 | 彼得·艾布顿 | Peter Ebdon | 29400 | 14975 | 14425 |
| 15 | 马克·威廉姆斯 | Mark J Williams MBE | 29319 | 15100 | 14219 |
| 16 | 马克·金 | Mark King | 28300 | 13675 | 14625 |
| 17 | 巴里·霍金斯 | Barry Hawkins | 27175 | 12975 | 14200 |
| 18 | 詹米·柯普 | Jamie Cope | 26632 | 12869 | 13763 |
| 19 | 戴夫·哈罗德 | Dave Harold | 26607 | 12244 | 14363 |
| 20 | 里基·沃顿 | Ricky Walden | 26050 | 10225 | 15825 |
| 21 | 斯图亚特·宾汉姆 | Stuart Bingham | 25419 | 14775 | 10644 |
| 22 | 乔·斯威尔 | Joe Swail | 24894 | 12975 | 11919 |
| 23 | 史蒂夫·戴维斯 | Steve Davis OBE | 24544 | 9569 | 14975 |
| 24 | 迈克尔·霍特 | Michael Holt | 23225 | 8950 | 14275 |
| 25 | 斯蒂芬·李 | Stephen Lee | 23188 | 9569 | 13619 |
| 26 | 马修·史蒂文斯 | Matthew Stevens | 23132 | 10463 | 12669 |
| 27 | 梁文博 | Liang Wenbo | 22825 | 10500 | 12325 |
| 28 | 格雷姆·多特 | Graeme Dott | 22494 | 8469 | 14025 |
| 29 | 奈杰尔·邦德 | Nigel Bond | 22357 | 13275 | 9082 |
| 30 | 贾德·特鲁姆普 | Judd Trump | 21901 | 7701 | 14200 |
| 31 | 弗盖里·奥布赖恩 | Fergal O'Brien | 20795 | 12713 | 8082 |
| 32 | 杰勒德·格林 | Gerard Greene | 20751 | 10238 | 10513 |
| 33 | 安东尼·汉密尔顿 | Anthony Hamilton | 20688 | 9775 | 10913 |
| 34 | 多米尼克·戴尔 | Dominic Dale | 20620 | 11313 | 9307 |
| 35 | 伊恩·迈克罗克 | Ian McCulloch | 19263 | 10494 | 8769 |
| 36 | 迈克尔·乔治 | Michael Judge | 19007 | 10750 | 8257 |
| 37 | 斯图亚特·佩特曼 | Stuart Pettman | 18770 | 7163 | 11607 |
| 38 | 迈克·达恩 | Mike Dunn | 18739 | 8451 | 10288 |
| 39 | 罗瑞·迈克罗德 | Rory McLeod | 18163 | 7925 | 10238 |
| 40 | 詹米·伯内特 | Jamie Burnett | 17888 | 6638 | 11250 |
| 41 | 艾伦·迈克麦纳斯 | Alan McManus | 17801 | 7938 | 9863 |
| 42 | 艾德里安·詹尼尔 | Adrian Gunnell | 17500 | 9550 | 7950 |
| 43 | 安德鲁·希金森 | Andrew Higginson | 17438 | 6888 | 10550 |
| 44 | 肯·达赫迪 | Ken Doherty | 17363 | 9569 | 7794 |
| 45 | 马库斯·坎贝尔 | Marcus Campbell | 16863 | 8200 | 8663 |
| 46 | 马丁·古尔德 | Martin Gould | 16645 | 6413 | 10232 |
| 47 | 马克·戴维斯 | Mark Davis | 16588 | 6713 | 9875 |
| 48 | 吉米·米奇 | Jimmy Michie | 16000 | 7975 | 8025 |
| 49 | 汤姆·福德 | Tom Ford | 15963 | 7650 | 8313 |
| 50 | 安迪·希克斯 | Andy Hicks | 15832 | 5900 | 9932 |
播放音频文件

引用内容










