2008/2009最新斯诺克世界排名
作者:韦斯特·金 日期:2008-07-06
| 排名 | 中文名 | 英文名 | 总成绩 | 2007/2008 | 2008/2009 |
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | Ronnie O'Sullivan | 29,700 | 29,700 | 0 |
| 2 | 斯蒂芬·马奎尔 | Stephen Maguire | 25,975 | 25,975 | 0 |
| 3 | 肖恩·墨菲 | Shaun Murphy | 23,700 | 23,700 | 0 |
| 4 | 马克·塞尔比 | Mark Selby | 20,050 | 20,050 | 0 |
| 5 | 瑞恩·德伊 | Ryan Day | 19,425 | 19,425 | 0 |
| 6 | 阿里斯特·卡特 | Allister Carter | 18,425 | 18,425 | 0 |
| 7 | 乔·佩里 | Joe Perry | 18,250 | 18,250 | 0 |
| 8 | 傅家俊 | Marco Fu | 18,075 | 18,075 | 0 |
| 9 | 斯蒂芬·亨得利 | Stephen Hendry | 16,900 | 16,900 | 0 |
| 10 | 丁俊晖 | Ding Junhui | 15,869 | 15,869 | 0 |
| 11 | 马克·威廉姆斯 | Mark Williams | 15,100 | 15,100 | 0 |
| 12 | 马克·艾伦 | Mark Allen | 15,075 | 15,075 | 0 |
| 13 | 彼得·艾布顿 | Peter Ebdon | 14,975 | 14,975 | 0 |
| 14 | 约翰·希金斯 | John Higgins | 14,825 | 14,825 | 0 |
| 15 | 斯图亚特·宾汉姆 | Stuart Bingham | 14,775 | 14,775 | 0 |
| 16 | 马克·金 | Mark King | 13,675 | 13,675 | 0 |
| 17 | 奈杰尔·邦德 | Nigel Bond | 13,275 | 13,275 | 0 |
| 18 | 乔·斯威尔 | Joe Swail | 12,975 | 12,975 | 0 |
| 18 | 巴里·霍金斯 | Barry Hawkins | 12,975 | 12,975 | 0 |
| 20 | 詹米·柯普 | Jamie Cope | 12,869 | 12,869 | 0 |
| 21 | 弗盖里·奥布赖恩 | Fergal O'Brien | 12,713 | 12,713 | 0 |
| 22 | 尼尔·罗伯逊 | Neil Robertson | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 23 | 戴夫·哈罗德 | Dave Harold | 12,244 | 12,244 | 0 |
| 24 | 多米尼克·戴尔 | Dominic Dale | 11,313 | 11,313 | 0 |
| 25 | 迈克尔·乔治 | Michael Judge | 10,750 | 10,750 | 0 |
| 26 | 梁文博 | Liang Wenbo | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 27 | 伊恩·迈克罗克 | Ian McCulloch | 10,494 | 10,494 | 0 |
| 28 | 马修·史蒂文斯 | Matthew Stevens | 10,463 | 10,463 | 0 |
| 29 | 杰勒德·格林 | Gerard Greene | 10,238 | 10,238 | 0 |
| 30 | 里基·沃顿 | Ricky Walden | 10,225 | 10,225 | 0 |
| 31 | 安东尼·汉密尔顿 | Anthony Hamilton | 9,775 | 9,775 | 0 |
| 32 | 斯蒂芬·李 | Stephen Lee | 9,569 | 9,569 | 0 |
| 32 | 史蒂夫·戴维斯 | Steve Davis | 9,569 | 9,569 | 0 |
| 32 | 肯·达赫迪 | Ken Doherty | 9,569 | 9,569 | 0 |
| 35 | 艾德里安·詹尼尔 | Adrian Gunnell | 9,550 | 9,550 | 0 |
| 36 | 巴里·平治 | Barry Pinches | 9,175 | 9,175 | 0 |
| 37 | 迈克尔·霍特 | Michael Holt | 8,950 | 8,950 | 0 |
| 38 | 刘崧 | Liu Song | 8,475 | 8,475 | 0 |
| 39 | 格雷姆·多特 | Graeme Dott | 8,469 | 8,469 | 0 |
| 40 | 迈克·达恩 | Mike Dunn | 8,451 | 8,451 | 0 |
| 41 | 大卫·路 | David Roe | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 42 | 马库斯·坎贝尔 | Marcus Campbell | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 43 | 吉米·米奇 | Jimmy Michie | 7,975 | 7,975 | 0 |
| 44 | 艾伦·迈克麦纳斯 | Alan McManus | 7,938 | 7,938 | 0 |
| 45 | 罗瑞·迈克罗德 | Rory McLeod | 7,925 | 7,925 | 0 |
| 46 | 约翰·帕洛特 | John Parrott | 7,825 | 7,825 | 0 |
| 47 | 贾德·特鲁姆普 | Judd Trump | 7,701 | 7,701 | 0 |
| 48 | 汤姆·福德 | Tom Ford | 7,650 | 7,650 | 0 |
| 48 | 大卫·吉尔伯特 | David Gilbert | 7,650 | 7,650 | 0 |
| 50 | 马克·乔伊斯 | Mark Joyce | 7,563 | 7,563 | 0 |
汶川8级地震之4级以上余震列表
作者:韦斯特·金 日期:2008-07-06
今日至21日为全国哀悼日 下半旗志哀
作者:韦斯特·金 日期:2008-05-19
让我们永远记住5月12日这一刻
作者:韦斯特·金 日期:2008-05-18
网站设计——三一鼎盛
作者:韦斯特·金 日期:2008-04-09
CPU-Z 1.44.2——小巧而出色的系统检测工具
作者:韦斯特·金 日期:2008-03-30
软件类别:系统检测
运行环境:Win9x/Me/NT/2000/XP/2003/Vista
软件厂商:CPUID

如果您受益于本人所做的这款汉化软件,请给予您的捐助!
原版文件:[不需要]
汉化文件:CPU-Z_1b442_WestKing_HA.exe
【1.44.2 版本更新】
- NVIDIA 650i, 680i, 750a/780a, 750i, 780i, 790i 芯片集 (1.44.2)
- Intel G35 芯片集 (1.44.2)
- 最新支持 VIA 芯片集 (1.44.2)
- 支持新的校验器 (1.44.1)
- 初步支持 VIA Isaiah 处理器
- 支持所有 VIA 型号 D 处理器: VIA C7-M, VIA C7-D, VIA Eden, VIA Eden
- Intel 5400A/B MCH (Skulltrail) 上的内存时序调节
- 修正 AMD Phenom 在 Windows Vista 64 上的探测问题
运行环境:Win9x/Me/NT/2000/XP/2003/Vista
软件厂商:CPUID

如果您受益于本人所做的这款汉化软件,请给予您的捐助!
原版文件:[不需要]
汉化文件:CPU-Z_1b442_WestKing_HA.exe
【1.44.2 版本更新】
- NVIDIA 650i, 680i, 750a/780a, 750i, 780i, 790i 芯片集 (1.44.2)
- Intel G35 芯片集 (1.44.2)
- 最新支持 VIA 芯片集 (1.44.2)
- 支持新的校验器 (1.44.1)
- 初步支持 VIA Isaiah 处理器
- 支持所有 VIA 型号 D 处理器: VIA C7-M, VIA C7-D, VIA Eden, VIA Eden
- Intel 5400A/B MCH (Skulltrail) 上的内存时序调节
- 修正 AMD Phenom 在 Windows Vista 64 上的探测问题
Inno Setup 5.2.3——强大的安装制作软件
作者:韦斯特·金 日期:2008-03-23
软件类别:安装制作
运行环境:Win9x/Me/NT/2000/XP/2003
软件厂商:Jordan Russell

如果您受益于本人所做的这款汉化软件,请给予您的捐助
原版文件:[不需要]
汉化文件:InnoSetup_523_WestKing_HA.exe
运行环境:Win9x/Me/NT/2000/XP/2003
软件厂商:Jordan Russell

如果您受益于本人所做的这款汉化软件,请给予您的捐助
原版文件:[不需要]
汉化文件:InnoSetup_523_WestKing_HA.exe












