预览模式: 普通 | 列表

本人原创歌曲《爱的歌》

这是本人去年结婚之前为婚礼而创作的一个歌曲,简单做了一下MIDI,有机会再做带有歌词的完整歌曲。
播放音频文件

Tags: 结婚 原创

分类:轻松娱乐 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 722

叹息——歌王迈克尔·杰克逊今晨病逝

[腾讯娱乐讯]据国外媒体报道,北京时间6月26日,一代歌王迈克尔·杰克逊因心脏病发作在美国洛杉矶逝世,终年50岁。

引用内容 引用内容
中文名:迈克尔·约瑟夫·杰克逊
英文名:Michael Joseph Jackson
性别:男

查看更多...

分类:轻松娱乐 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1164

2008/2009最新斯诺克世界排名

排名 中文名 英文名 总成绩 2007/2008 2008/2009
1 罗尼·奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 53575 29700 23875
2 斯蒂芬·马奎尔 Stephen Maguire 48050 25975 22075
3 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 47175 23700 23475
4 约翰·希金斯 John Higgins MBE 45825 14825 31000
5 阿里斯特·卡特 Allister Carter 42525 18425 24100
6 瑞恩·戴 Ryan Day 40675 19425 21250
7 马克·塞尔比 Mark Selby 37975 20050 17925
8 傅家俊 Marco Fu 37350 18075 19275
9 尼尔·罗伯逊 Neil Robertson 35225 12400 22825
10 斯蒂芬·亨得利 Stephen Hendry MBE 33125 16900 16225
11 马克·艾伦 Mark Allen 32875 15075 17800
12 乔·佩里 Joe Perry 32875 18250 14625
13 丁俊晖 Ding Junhui 29644 15869 13775
14 彼得·艾布顿 Peter Ebdon 29400 14975 14425
15 马克·威廉姆斯 Mark J Williams MBE 29319 15100 14219
16 马克·金 Mark King 28300 13675 14625
17 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 27175 12975 14200
18 詹米·柯普 Jamie Cope 26632 12869 13763
19 戴夫·哈罗德 Dave Harold 26607 12244 14363
20 里基·沃顿 Ricky Walden 26050 10225 15825
21 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 25419 14775 10644
22 乔·斯威尔 Joe Swail 24894 12975 11919
23 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis OBE 24544 9569 14975
24 迈克尔·霍特 Michael Holt 23225 8950 14275
25 斯蒂芬·李 Stephen Lee 23188 9569 13619
26 马修·史蒂文斯 Matthew Stevens 23132 10463 12669
27 梁文博 Liang Wenbo 22825 10500 12325
28 格雷姆·多特 Graeme Dott 22494 8469 14025
29 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 22357 13275 9082
30 贾德·特鲁姆普 Judd Trump 21901 7701 14200
31 弗盖里·奥布赖恩 Fergal O'Brien 20795 12713 8082
32 杰勒德·格林 Gerard Greene 20751 10238 10513
33 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 20688 9775 10913
34 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 20620 11313 9307
35 伊恩·迈克罗克 Ian McCulloch 19263 10494 8769
36 迈克尔·乔治 Michael Judge 19007 10750 8257
37 斯图亚特·佩特曼 Stuart Pettman 18770 7163 11607
38 迈克·达恩 Mike Dunn 18739 8451 10288
39 罗瑞·迈克罗德 Rory McLeod 18163 7925 10238
40 詹米·伯内特 Jamie Burnett 17888 6638 11250
41 艾伦·迈克麦纳斯 Alan McManus 17801 7938 9863
42 艾德里安·詹尼尔 Adrian Gunnell 17500 9550 7950
43 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 17438 6888 10550
44 肯·达赫迪 Ken Doherty 17363 9569 7794
45 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 16863 8200 8663
46 马丁·古尔德 Martin Gould 16645 6413 10232
47 马克·戴维斯 Mark Davis 16588 6713 9875
48 吉米·米奇 Jimmy Michie 16000 7975 8025
49 汤姆·福德 Tom Ford 15963 7650 8313
50 安迪·希克斯 Andy Hicks 15832 5900 9932

查看更多...

Tags: 斯诺克 丁俊晖

分类:闲言碎语 | 固定链接 | 评论: 25 | 引用: 0 | 查看次数: 55772

汶川8级地震之4级以上余震列表

序号    发 震 时 刻        纬度    经度    震级    参考地名
230    2008-07-06 02:50    31.55    104.07    4.0    绵竹
229    2008-07-05 15:00    31.62    104.08    4.5    绵竹安县交界
228    2008-07-05 06:10    31.80    104.12    4.1    茂县北川交界
227    2008-07-03 12:08    31.22    103.50    4.0    四川汶川

查看更多...

Tags: 汶川地震

分类:闲言碎语 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 4333

今日至21日为全国哀悼日 下半旗志哀


  为表达全国各族人民对四川汶川大地震遇难同胞的深切哀悼,国务院决定,2008年5月19日至21日为全国哀悼日。……

查看更多...

Tags: 汶川地震

分类:闲言碎语 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 2982

四川汶川地震及余震分布图

分类:闲言碎语 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 6138

让我们永远记住5月12日这一刻



截至23日16时
汶川8.0级地震,全国 55740人遇难,292481人受伤,失踪24960人


四川 55239人遇难,281066人受伤,失踪24949人

查看更多...

Tags: 汶川地震

分类:闲言碎语 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 2801

网站设计——三一鼎盛

分类:原创设计 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 3274