叹息——歌王迈克尔·杰克逊今晨病逝
作者:韦斯特·金 日期:2009-06-26
2008/2009最新斯诺克世界排名
作者:韦斯特·金 日期:2009-06-17
| 排名 | 中文名 | 英文名 | 总成绩 | 2007/2008 | 2008/2009 |
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | Ronnie O'Sullivan | 53575 | 29700 | 23875 |
| 2 | 斯蒂芬·马奎尔 | Stephen Maguire | 48050 | 25975 | 22075 |
| 3 | 肖恩·墨菲 | Shaun Murphy | 47175 | 23700 | 23475 |
| 4 | 约翰·希金斯 | John Higgins MBE | 45825 | 14825 | 31000 |
| 5 | 阿里斯特·卡特 | Allister Carter | 42525 | 18425 | 24100 |
| 6 | 瑞恩·戴 | Ryan Day | 40675 | 19425 | 21250 |
| 7 | 马克·塞尔比 | Mark Selby | 37975 | 20050 | 17925 |
| 8 | 傅家俊 | Marco Fu | 37350 | 18075 | 19275 |
| 9 | 尼尔·罗伯逊 | Neil Robertson | 35225 | 12400 | 22825 |
| 10 | 斯蒂芬·亨得利 | Stephen Hendry MBE | 33125 | 16900 | 16225 |
| 11 | 马克·艾伦 | Mark Allen | 32875 | 15075 | 17800 |
| 12 | 乔·佩里 | Joe Perry | 32875 | 18250 | 14625 |
| 13 | 丁俊晖 | Ding Junhui | 29644 | 15869 | 13775 |
| 14 | 彼得·艾布顿 | Peter Ebdon | 29400 | 14975 | 14425 |
| 15 | 马克·威廉姆斯 | Mark J Williams MBE | 29319 | 15100 | 14219 |
| 16 | 马克·金 | Mark King | 28300 | 13675 | 14625 |
| 17 | 巴里·霍金斯 | Barry Hawkins | 27175 | 12975 | 14200 |
| 18 | 詹米·柯普 | Jamie Cope | 26632 | 12869 | 13763 |
| 19 | 戴夫·哈罗德 | Dave Harold | 26607 | 12244 | 14363 |
| 20 | 里基·沃顿 | Ricky Walden | 26050 | 10225 | 15825 |
| 21 | 斯图亚特·宾汉姆 | Stuart Bingham | 25419 | 14775 | 10644 |
| 22 | 乔·斯威尔 | Joe Swail | 24894 | 12975 | 11919 |
| 23 | 史蒂夫·戴维斯 | Steve Davis OBE | 24544 | 9569 | 14975 |
| 24 | 迈克尔·霍特 | Michael Holt | 23225 | 8950 | 14275 |
| 25 | 斯蒂芬·李 | Stephen Lee | 23188 | 9569 | 13619 |
| 26 | 马修·史蒂文斯 | Matthew Stevens | 23132 | 10463 | 12669 |
| 27 | 梁文博 | Liang Wenbo | 22825 | 10500 | 12325 |
| 28 | 格雷姆·多特 | Graeme Dott | 22494 | 8469 | 14025 |
| 29 | 奈杰尔·邦德 | Nigel Bond | 22357 | 13275 | 9082 |
| 30 | 贾德·特鲁姆普 | Judd Trump | 21901 | 7701 | 14200 |
| 31 | 弗盖里·奥布赖恩 | Fergal O'Brien | 20795 | 12713 | 8082 |
| 32 | 杰勒德·格林 | Gerard Greene | 20751 | 10238 | 10513 |
| 33 | 安东尼·汉密尔顿 | Anthony Hamilton | 20688 | 9775 | 10913 |
| 34 | 多米尼克·戴尔 | Dominic Dale | 20620 | 11313 | 9307 |
| 35 | 伊恩·迈克罗克 | Ian McCulloch | 19263 | 10494 | 8769 |
| 36 | 迈克尔·乔治 | Michael Judge | 19007 | 10750 | 8257 |
| 37 | 斯图亚特·佩特曼 | Stuart Pettman | 18770 | 7163 | 11607 |
| 38 | 迈克·达恩 | Mike Dunn | 18739 | 8451 | 10288 |
| 39 | 罗瑞·迈克罗德 | Rory McLeod | 18163 | 7925 | 10238 |
| 40 | 詹米·伯内特 | Jamie Burnett | 17888 | 6638 | 11250 |
| 41 | 艾伦·迈克麦纳斯 | Alan McManus | 17801 | 7938 | 9863 |
| 42 | 艾德里安·詹尼尔 | Adrian Gunnell | 17500 | 9550 | 7950 |
| 43 | 安德鲁·希金森 | Andrew Higginson | 17438 | 6888 | 10550 |
| 44 | 肯·达赫迪 | Ken Doherty | 17363 | 9569 | 7794 |
| 45 | 马库斯·坎贝尔 | Marcus Campbell | 16863 | 8200 | 8663 |
| 46 | 马丁·古尔德 | Martin Gould | 16645 | 6413 | 10232 |
| 47 | 马克·戴维斯 | Mark Davis | 16588 | 6713 | 9875 |
| 48 | 吉米·米奇 | Jimmy Michie | 16000 | 7975 | 8025 |
| 49 | 汤姆·福德 | Tom Ford | 15963 | 7650 | 8313 |
| 50 | 安迪·希克斯 | Andy Hicks | 15832 | 5900 | 9932 |
汶川8级地震之4级以上余震列表
作者:韦斯特·金 日期:2008-07-06
今日至21日为全国哀悼日 下半旗志哀
作者:韦斯特·金 日期:2008-05-19
让我们永远记住5月12日这一刻
作者:韦斯特·金 日期:2008-05-18
网站设计——三一鼎盛
作者:韦斯特·金 日期:2008-04-09
CPU-Z 1.44.2——小巧而出色的系统检测工具
作者:韦斯特·金 日期:2008-03-30
软件类别:系统检测
运行环境:Win9x/Me/NT/2000/XP/2003/Vista
软件厂商:CPUID

如果您受益于本人所做的这款汉化软件,请给予您的捐助!
原版文件:[不需要]
汉化文件:CPU-Z_1b442_WestKing_HA.exe
【1.44.2 版本更新】
- NVIDIA 650i, 680i, 750a/780a, 750i, 780i, 790i 芯片集 (1.44.2)
- Intel G35 芯片集 (1.44.2)
- 最新支持 VIA 芯片集 (1.44.2)
- 支持新的校验器 (1.44.1)
- 初步支持 VIA Isaiah 处理器
- 支持所有 VIA 型号 D 处理器: VIA C7-M, VIA C7-D, VIA Eden, VIA Eden
- Intel 5400A/B MCH (Skulltrail) 上的内存时序调节
- 修正 AMD Phenom 在 Windows Vista 64 上的探测问题
运行环境:Win9x/Me/NT/2000/XP/2003/Vista
软件厂商:CPUID

如果您受益于本人所做的这款汉化软件,请给予您的捐助!
原版文件:[不需要]
汉化文件:CPU-Z_1b442_WestKing_HA.exe
【1.44.2 版本更新】
- NVIDIA 650i, 680i, 750a/780a, 750i, 780i, 790i 芯片集 (1.44.2)
- Intel G35 芯片集 (1.44.2)
- 最新支持 VIA 芯片集 (1.44.2)
- 支持新的校验器 (1.44.1)
- 初步支持 VIA Isaiah 处理器
- 支持所有 VIA 型号 D 处理器: VIA C7-M, VIA C7-D, VIA Eden, VIA Eden
- Intel 5400A/B MCH (Skulltrail) 上的内存时序调节
- 修正 AMD Phenom 在 Windows Vista 64 上的探测问题

引用内容











