网站设计——三一鼎盛
作者:韦斯特·金 日期:2008-04-09
2007/2008最新斯诺克世界排名
作者:韦斯特·金 日期:2008-04-08
| 排名 | 中文名 | 英文名 | 总成绩 | 2006/2007 | 2007/2008 |
| 1 | 肖恩·墨菲 | Shaun Murphy | 41,250 | 21,350 | 19,900 |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | Ronnie O'Sullivan | 41,150 | 20,750 | 20,400 |
| 3 | 斯蒂芬·马奎尔 | Stephen Maguire | 40,525 | 19,550 | 20,975 |
| 4 | 马克·塞尔比 | Mark Selby | 36,925 | 18,275 | 18,650 |
| 5 | 约翰·希金斯 | John Higgins | 34,125 | 23,100 | 11,025 |
| 6 | 尼尔·罗伯逊 | Neil Robertson | 29,150 | 20,550 | 8,600 |
| 7 | 瑞恩·德伊 | Ryan Day | 28,875 | 14,450 | 14,425 |
| 8 | 丁俊晖 | Ding Junhui | 28,394 | 16,325 | 12,069 |
| 9 | 彼得·艾布顿 | Peter Ebdon | 27,975 | 18,000 | 9,975 |
| 10 | 斯蒂芬·亨得利 | Stephen Hendry | 27,875 | 17,375 | 10,500 |
| 11 | 阿里斯特·卡特 | Allister Carter | 26,175 | 15,750 | 10,425 |
| 12 | 格雷姆·多特 | Graeme Dott | 25,744 | 18,675 | 7,069 |
| 13 | 傅家俊 | Marco Fu | 24,200 | 8,925 | 15,275 |
| 14 | 乔·佩里 | Joe Perry | 24,025 | 12,175 | 11,850 |
| 15 | 肯·达赫迪 | Ken Doherty | 23,719 | 15,550 | 8,169 |
| 16 | 马克·艾伦 | Mark Allen | 22,925 | 10,650 | 12,275 |
| 17 | 马修·史蒂文斯 | Matthew Stevens | 22,613 | 14,950 | 7,663 |
| 18 | 马克·金 | Mark King | 22,200 | 12,325 | 9,875 |
| 19 | 詹米·柯普 | Jamie Cope | 21,944 | 11,875 | 10,069 |
| 20 | 伊恩·迈克罗克 | Ian McCulloch | 21,282 | 11,938 | 9,344 |
| 21 | 乔·斯威尔 | Joe Swail | 20,925 | 11,750 | 9,175 |
| 22 | 斯图亚特·宾汉姆 | Stuart Bingham | 20,825 | 9,850 | 10,975 |
| 23 | 斯蒂芬·李 | Stephen Lee | 20,819 | 12,650 | 8,169 |
| 24 | 奈杰尔·邦德 | Nigel Bond | 20,813 | 10,338 | 10,475 |
| 25 | 弗盖里·奥布赖恩 | Fergal O'Brien | 20,238 | 9,825 | 10,413 |
| 26 | 马克·威廉姆斯 | Mark Williams | 20,125 | 8,825 | 11,300 |
| 27 | 史蒂夫·戴维斯 | Steve Davis | 20,019 | 11,850 | 8,169 |
| 28 | 多米尼克·戴尔 | Dominic Dale | 19,538 | 9,375 | 10,163 |
| 29 | 巴里·霍金斯 | Barry Hawkins | 19,325 | 9,150 | 10,175 |
| 30 | 戴夫·哈罗德 | Dave Harold | 18,694 | 9,250 | 9,444 |
| 31 | 杰勒德·格林 | Gerard Greene | 18,388 | 9,300 | 9,088 |
| 32 | 迈克尔·霍特 | Michael Holt | 18,138 | 10,338 | 7,800 |
| 33 | 迈克尔·乔治 | Michael Judge | 18,025 | 10,075 | 7,950 |
| 34 | 安东尼·汉密尔顿 | Anthony Hamilton | 18,013 | 11,038 | 6,975 |
| 35 | 里基·沃顿 | Ricky Walden | 16,675 | 8,750 | 7,925 |
| 36 | 安德鲁·希金森 | Andrew Higginson | 16,613 | 10,625 | 5,988 |
| 37 | 艾德里安·詹尼尔 | Adrian Gunnell | 16,075 | 8,825 | 7,250 |
| 38 | 艾伦·迈克麦纳斯 | Alan McManus | 15,963 | 10,325 | 5,638 |
| 39 | 马库斯·坎贝尔 | Marcus Campbell | 15,675 | 8,125 | 7,550 |
| 40 | 大卫·吉尔伯特 | David Gilbert | 15,325 | 8,575 | 6,750 |
| 41 | 约翰·帕洛特 | John Parrott | 15,150 | 9,625 | 5,525 |
| 42 | 詹米·伯内特 | Jamie Burnett | 15,113 | 9,375 | 5,738 |
| 43 | 汤姆·福德 | Tom Ford | 14,175 | 7,175 | 7,000 |
| 44 | 贾德·特鲁姆普 | Judd Trump | 14,051 | 8,650 | 5,401 |
| 45 | 罗瑞·迈克罗德 | Rory McLeod | 13,825 | 8,200 | 5,625 |
| 46 | 吉米·米奇 | Jimmy Michie | 13,750 | 7,575 | 6,175 |
| 47 | 大卫·格雷 | David Gray | 13,438 | 7,450 | 5,988 |
| 48 | 罗伯特·米尔金斯 | Robert Milkins | 13,213 | 7,863 | 5,350 |
| 49 | 迈克·达恩 | Mike Dunn | 13,201 | 7,050 | 6,151 |
| 50 | 安德鲁·诺曼 | Andrew Norman | 12,901 | 8,288 | 4,613 |
CPU-Z 1.44.2——小巧而出色的系统检测工具
作者:韦斯特·金 日期:2008-03-30
软件类别:系统检测
运行环境:Win9x/Me/NT/2000/XP/2003/Vista
软件厂商:CPUID

如果您受益于本人所做的这款汉化软件,请给予您的捐助!
原版文件:[不需要]
汉化文件:CPU-Z_1b442_WestKing_HA.exe
【1.44.2 版本更新】
- NVIDIA 650i, 680i, 750a/780a, 750i, 780i, 790i 芯片集 (1.44.2)
- Intel G35 芯片集 (1.44.2)
- 最新支持 VIA 芯片集 (1.44.2)
- 支持新的校验器 (1.44.1)
- 初步支持 VIA Isaiah 处理器
- 支持所有 VIA 型号 D 处理器: VIA C7-M, VIA C7-D, VIA Eden, VIA Eden
- Intel 5400A/B MCH (Skulltrail) 上的内存时序调节
- 修正 AMD Phenom 在 Windows Vista 64 上的探测问题
运行环境:Win9x/Me/NT/2000/XP/2003/Vista
软件厂商:CPUID

如果您受益于本人所做的这款汉化软件,请给予您的捐助!
原版文件:[不需要]
汉化文件:CPU-Z_1b442_WestKing_HA.exe
【1.44.2 版本更新】
- NVIDIA 650i, 680i, 750a/780a, 750i, 780i, 790i 芯片集 (1.44.2)
- Intel G35 芯片集 (1.44.2)
- 最新支持 VIA 芯片集 (1.44.2)
- 支持新的校验器 (1.44.1)
- 初步支持 VIA Isaiah 处理器
- 支持所有 VIA 型号 D 处理器: VIA C7-M, VIA C7-D, VIA Eden, VIA Eden
- Intel 5400A/B MCH (Skulltrail) 上的内存时序调节
- 修正 AMD Phenom 在 Windows Vista 64 上的探测问题
Inno Setup 5.2.3——强大的安装制作软件
作者:韦斯特·金 日期:2008-03-23
软件类别:安装制作
运行环境:Win9x/Me/NT/2000/XP/2003
软件厂商:Jordan Russell

如果您受益于本人所做的这款汉化软件,请给予您的捐助
原版文件:[不需要]
汉化文件:InnoSetup_523_WestKing_HA.exe
运行环境:Win9x/Me/NT/2000/XP/2003
软件厂商:Jordan Russell

如果您受益于本人所做的这款汉化软件,请给予您的捐助
原版文件:[不需要]
汉化文件:InnoSetup_523_WestKing_HA.exe













